| wdt_ID | KECAMATAN | KUD | KOPERASI PEGAWAI NEGERI | KOPERASI PASAR | KOPERASI SEKOLAH | KOPERASI LAINNYA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 1 | 18 | - | - | 3 | 22 |
| 3 | UJUNG | 2 | 10 | - | - | 5 | 17 |
| 4 | SOREANG | 1 | 6 | 1 | - | 12 | 51 |
| KECAMATAN | KUD | KOPERASI PEGAWAI NEGERI | KOPERASI PASAR | KOPERASI SEKOLAH | KOPERASI LAINNYA | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!