| wdt_ID | KECAMATAN | KOPERASI PRODUKSI | KOPERASI KONSUMSI | KOPERASI SIMPAN PINJAM | KOPERASI SERBA USAHA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | 6 | 6 | - | 12 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 12 | 21 | 9 | - | 42 |
| 3 | UJUNG | 7 | 21 | 6 | - | 34 |
| 4 | SOREANG | 10 | 20 | 2 | 8 | 40 |
| KECAMATAN | KOPERASI PRODUKSI | KOPERASI KONSUMSI | KOPERASI SIMPAN PINJAM | KOPERASI SERBA USAHA | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!