| wdt_ID | KECAMATAN | MASJID / MUSHALLAH | GEREJA | VIHARA | BENGKEL | HIBURAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOREANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TOTAL | 1 | - | - | - | - |
| KECAMATAN | MASJID / MUSHALLAH | GEREJA | VIHARA | BENGKEL | HIBURAN |
SUMBER : DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!