| wdt_ID | KECAMATAN | KANTOR PEMERINTAH | JUMLAH GEDUNG | GAPURA / PATUNG | TOWER / SHELTER | IKLAN | PAGAR / PONDASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | UJUNG | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | SOREANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN | KANTOR PEMERINTAH | JUMLAH GEDUNG | GAPURA / PATUNG | TOWER / SHELTER | IKLAN | PAGAR / PONDASI |
SUMBER : DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!