| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN EMBANGUNAN (M) | PANJANG JALAN REHABILITASI (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | KECAMATAN BACUKIKI | ||
| 2 | LOMPOE | 198.00 | |
| 3 | KECAMATAN BACUKIKI BARAT | ||
| 4 | LUMPUE | 136.80 | |
| 5 | KECAMATAN SOREANG | ||
| 6 | BUKIT HARAPAN | 123.80 | |
| 7 | KECAMATAN UJUNG | ||
| 8 | LAPADDE | 132.70 | |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN EMBANGUNAN (M) | PANJANG JALAN REHABILITASI (M) |
SUMBER : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!