DATA KUMUH KOTA PAREPARE TAHUN 2023

DATA KUMUH KOTA PAREPARE TAHUN 2023

wdt_ID RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE LUAS KUMUH AWAL (Ha) CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) LUAS KUMUH AKHIR (Ha)
1 BUKUT HARAPAN 29.10 0.00 29.10
2 BUKIT INDAH 11.46 0.00 11.46
3 BUMI HARAPAN 16.99 0.00 16.99
4 CAPPAGALUNG 25.40 0.00 25.40
5 GALUNG MALOANG 11.61 0.00 11.61
6 KAMPUNG BARU 20.34 0.00 20.34
7 KAMPUNG PISANG 0.00 0.00 0.00
8 LABUKKANG 8.72 0.00 8.72
9 LAKESSI 0.00 0.00 0.00
10 LAPADDE 0.00 0.00 0.00
RINCIAN DATA KUMUH KOTA PAREPARE LUAS KUMUH AWAL (Ha) CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH (Ha) LUAS KUMUH AKHIR (Ha)

SUMBER : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PAREPARE

Loading

Situs Slot Terpercaya