| wdt_ID | KECAMATAN | RUMAH TINGGAL TIDAK BERTINGKAT | RUMAH TINGGAL BERTINGKAT | RUMAH KAYU | RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN | BANGUNAN TAMBAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BACUKIKI | 994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 134 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UJUNG | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SOREANG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN | RUMAH TINGGAL TIDAK BERTINGKAT | RUMAH TINGGAL BERTINGKAT | RUMAH KAYU | RUMAH TINGGAL SEMI PERMANEN | BANGUNAN TAMBAHAN |
SUMBER : DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!