| wdt_ID | KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | GUDANG / DEPO / WALET / RESTORAN / SUPERMARKET | GOR | KANTOR / RUKAN / INDUSTRI | RUMAH SUSUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | UJUNG | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SOREANG | 23 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | JUMLAH | 99 | - | 14 | 5 | 3 | 4 | - |
| KECAMATAN | RUKO | HOTEL | RUKOS | GUDANG / DEPO / WALET / RESTORAN / SUPERMARKET | GOR | KANTOR / RUKAN / INDUSTRI | RUMAH SUSUN |
SUMBER : DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!