| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH | RASIO MURID TERHADAP GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 14 | 0 | 48 | 0 | 432 | 1:31 | 1:9 |
| 2 | BACUKIK BARAT | 1 | 19 | 7 | 71 | 27 | 507 | 1:28 | 1:9 |
| 3 | UJUNG | 1 | 19 | 20 | 84 | 154 | 635 | 1:39 | 1:8 |
| 4 | SOREANG | 1 | 26 | 6 | 112 | 19 | 913 | 1:35 | 1:8 |
| 5 | 2023 | 3 | 78 | 33 | 315 | 200 | 2487 | 1 : 33 | 1 : 8 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH | RASIO MURID TERHADAP GURU |
SUMBER : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!