| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH | RASIO MURID TERHADAP GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BACUKIKI | 10 | 0 | 129 | 0 | 1804 | 0 | ||
| 3 | BACUKIKI BARAT | 26 | 5 | 276 | 90 | 3923 | 1071 | ||
| 4 | UJUNG | 20 | 4 | 267 | 39 | 3956 | 582 | ||
| 5 | SOREANG | 24 | 4 | 273 | 42 | 4015 | 363 | ||
| 6 | 2023 | 80 | 13 | 945 | 171 | 13698 | 2016 | 1 :169 | 1 : 14 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH | RASIO MURID TERHADAP GURU |
SUMBER : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!