| wdt_ID | BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 669,7 | 21 |
| 2 | FEBRUARI | 834,2 | 24 |
| 3 | MARET | 324,2 | 17 |
| 4 | APRIL | 134,7 | 13 |
| 5 | MEI | 340,9 | 14 |
| 6 | JUNI | 198,7 | 20 |
| 7 | JULI | 34,4 | 8 |
| 8 | AGUSTUS | 74,3 | 9 |
| 9 | SEPTEMBER | 154,9 | 13 |
| 10 | OKTOBER | 355,0 | 23 |
| BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN |
SUMBER : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH IV MAKASSAR
![]()
Congratulation!