| wdt_ID | JENIS KENDARAAN BERMOTOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBULANCE | 4 | 3 | - | - | 1 | 8 |
| 2 | BLIND VAN | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 3 | DEL VAN | 4 | 3 | - | - | - | 7 |
| 4 | DOBEL KBN PU | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 23 |
| 5 | DUMP TRUCK | 17 | 7 | 6 | 6 | 9 | 45 |
| 6 | JEEP | 23 | 32 | 7 | 29 | 36 | 127 |
| 7 | LIGHT TRUCK / BAK | 43 | 25 | 11 | 15 | 12 | 106 |
| 8 | LIGHT TRUCK BOX | 10 | 3 | - | 2 | 4 | 19 |
| 9 | MICROBUS | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 6 |
| 10 | MINIBUS | 681 | 768 | 308 | 547 | 550 | 2854 |
| JENIS KENDARAAN BERMOTOR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | JUMLAH |
SUMBER : SAMSAT KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!