| wdt_ID | TAHUN | JUMLAH DITERIMA | NILAI (000) DITERIMA | JUMLAH DIKIRIM | NILAI (000) DIKIRIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 299 | 386 | 359 | 363.648.200 |
| 2 | 2021 | 955 | 2.147.483.647 | 1622 | 2.147.483.647 |
| 3 | 2020 | 1135 | 2.147.483.647 | 3047 | 2.147.483.647 |
| 4 | 2019 | 13986 | 2.147.483.647 | 11260 | 2.147.483.647 |
| 5 | 2018 | 7660 | 2.147.483.647 | 11574 | 2.147.483.647 |
| TAHUN | JUMLAH DITERIMA | NILAI (000) DITERIMA | JUMLAH DIKIRIM | NILAI (000) DIKIRIM |
SUMBER : PT. POS INDONESIA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!