INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2022

INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2022

wdt_ID KELOMPOK PENGELUARAN IHK NOV 2022 IHK DES 2022 INFLASI DES 2022 LAJU INFLASI TAHUN KALENDER 2022 INFLASI TAHUN KE TAHUN
1 UMUM 115,15 115,98 0,72 6,66 6,66
2 MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 116,45 118,70 1,93 6,09 6,09
3 PAKAIAN DAN ALAS KAKI 103,78 103,78 0,00 2,05 2,05
4 PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR 120,75 120,81 0,05 10,16 10,16
5 PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA 112,65 112,55 -0,09 4,29 4,29
6 KESEHATAN 115,22 115,23 0,01 0,95 0,95
7 TRANSPORTASI 119,17 119,29 0,10 13,63 13,63
8 INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN 99,04 99,00 -0,04 -0,22 -0,22
9 REKREASI, OLAHRAGA DAN BUDAYA 107,79 107,79 0,00 2,04 2,04
10 PENDIDIKAN 119,89 119,89 0,00 13,66 13,66
KELOMPOK PENGELUARAN IHK NOV 2022 IHK DES 2022 INFLASI DES 2022 LAJU INFLASI TAHUN KALENDER 2022 INFLASI TAHUN KE TAHUN

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya