| wdt_ID | BULAN | DAERAH PENYALURAN | DAERAH PENYALURAN | DAERAH PENYALURAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINRANG | BARRU | |||
| 2 | JANUARI | 87900 | 87900 | ||
| 3 | FEBRUARI | 98850 | 98850 | ||
| 4 | MARET | 9992250 | 9992250 | ||
| 5 | APRIL | 28247251 | 28247251 | ||
| 6 | MEI | 10592110 | 10592110 | ||
| 7 | JUNI | 407355 | 407355 | ||
| 8 | JULI | 71620 | 71620 | ||
| 9 | AGUSTUS | 145140 | 145140 | ||
| 10 | SEPTEMBER | 5446180 | 5446180 | ||
| BULAN | DAERAH PENYALURAN | DAERAH PENYALURAN | DAERAH PENYALURAN | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!