| wdt_ID | TAHUN | TK | SD | SMP | SMU/SMK | MAHASISWA | PNS | UMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.018 | 1.708 | 26692 | 3582 | 3224 | 4815 | 827 | 2871 |
| 2 | 2.019 | 1.991 | 27043 | 4666 | 4285 | 5569 | 1259 | 3910 |
| 3 | 2.020 | 64 | 3971 | 572 | 637 | 3326 | 221 | 562 |
| 4 | 2.021 | 47 | 677 | 2202 | 1278 | 114555 | 419 | 3091 |
| 5 | 2.022 | 300 | 7271 | 4887 | 4337 | 9574 | 849 | 4588 |
| wdt_ID | TAHUN | TK | SD | SMP | SMU/SMK | MAHASISWA | PNS | UMUM |
Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Parepare
![]()
Congratulation!