JUMLAH PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, PENJUALAN KWH, NILAI PADA PT. PLN AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI TAHUN 2022

JUMLAH PELANGGAN, DAYA TERSAMBUNG, PENJUALAN KWH, NILAI PADA PT. PLN AREA PAREPARE RAYON MATTIROTASI TAHUN 2022

wdt_ID JENIS TARIF JUMLAH PELANGGAN DAYA TERSAMBUNG PEMAKAIAN KWH RUPIAH PENJUALAN
1 S2 735 6200450 7246367 6401119523
2 S3 4 2415000 3018216 2405631860
3 R1 50279 54122950 68310767 81854804583
4 R2 1503 6220700 6923139 10867170456
5 R3 155 1774400 2239879 3529693022
6 B1 2222 4714150 5982783 6224287645
7 B2 608 11735300 18061372 26100993805
8 B3 2 795000 456364 585208920
9 I1 29 251100 335470 372691813
10 I2 54 3690500 7851687 8530884051
JENIS TARIF JUMLAH PELANGGAN DAYA TERSAMBUNG PEMAKAIAN KWH RUPIAH PENJUALAN

Sumber    : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya