| wdt_ID | JENIS INDIKATOR | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Harapan Hidup (e0) (Tahun) | 71,27 | 71,31 | 71,57 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,50 | 14,51 | 14,51 |
| 3 | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) | 10,45 | 10,65 | 10,65 |
| 4 | Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan (Ribu Rupiah) | 13,66 | 13,79 | 14,02 |
| 5 | Indeks Kesehatan | 78,88 | 78,94 | 79,34 |
| 6 | Indeks Pendidikan | 75,11 | 75,81 | 75,87 |
| 7 | Indeks Paritas Daya Beli | 79,67 | 13,78 | 80,48 |
| 8 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 77,86 | 78,21 | 78,54 |
| wdt_ID | JENIS INDIKATOR | 2020 | 2021 | 2022 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!