DISTRIBUSI ENERGI LISTRIK PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE DI KOTA PAREPARE TAHUN 2019 – 2022 (RIBUAN RUPIAH)

DISTRIBUSI ENERGI LISTRIK PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE DI KOTA PAREPARE TAHUN 2019 – 2022 (RIBUAN RUPIAH)

wdt_ID URAIAN SATUAN 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Gardu Induk UNIT 1 1 1 1
2 Kapasitas Terpasang Trafo Induk MVA 46 76 76 262,3
3 Beban Puncak Trafo GI Parepare MW 15.12 16 16 11,94
4 Rata-Rata Produksi / Bulan Kwh 10,745,771 11,420,214 11.420.214 44.834.400
5 Jumlah Produksi / Satuan Kwh 128,949,253 137,042,568 137.042.568 1.494.480
6 Nilai Produksi RUPIAH 189,168,554,151 189,168,554,151 189.168.554.151 73.842.256.800 /bulan
8 Jumlah Karyawan ORANG - 56 56 10 (ULP Mattirotasi)
9 Penunjang Gardu Induk Parepare
10 Gardu Induk Barru MVA 20 26.3 26 26,3
11 Gardu Induk Pinrang MVA - 60 60 76
URAIAN SATUAN 2019 2020 2021 2022

Sumber    : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya