| wdt_ID | TAHUN | RUMAH TANGGA | INSTANSI PEMERINTAH | PERUSAHAAN SWASTA | YAYASAN SOSIAL | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.022 | 51.937 | 401 | 2.920 | 739 | 55.997 |
| 2 | 2.021 | 49.318 | 339 | 2.863 | 713 | 53.287 |
| 3 | 2.020 | 46.425 | 391 | 2.822 | 681 | 50.319 |
| 4 | 2.019 | 43.883 | 382 | 2.819 | 645 | 47.729 |
| 5 | 2.018 | 40.617 | 367 | 3.020 | 623 | 44.627 |
| wdt_ID | TAHUN | RUMAH TANGGA | INSTANSI PEMERINTAH | PERUSAHAAN SWASTA | YAYASAN SOSIAL | JUMLAH |
Sumber : PT. PLN (Persero) Cabang Parepare
![]()
Congratulation!