LAJU IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2019 – 2022 (%)

LAJU IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2019 - 2022 (%)

wdt_ID LAPANGAN USAHA 2019 2020 2021 2022
1 PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN 0,58 1,80 5,61 8,06
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0,61 2,17 0,52 3,07
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 3,40 0,59 0,74 4,30
4 PENGADAAN LISTRIK & GAS -0,13 -0,83 -4,62 0,20
5 PENGADAAN AIR 2,72 7,20 1,07 27,94
6 KONSTRUKSI 4,21 0,20 4,15 6,13
7 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR 3,05 1,93 2,30 5,51
8 TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 1,19 0,42 2,96 11,29
9 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 3,47 3,15 1,80 5,40
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1,12 -0,83 0,84 1,21
LAPANGAN USAHA 2019 2020 2021 2022

Sumber:    Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya