| wdt_ID | TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (RUPIAH) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.018 | 6.602.362 | 45.942.262 |
| 2 | 2.019 | 7.230.401 | 49.803.687 |
| 3 | 2.020 | 7.323.651 | 49.917.876 |
| 4 | 2.021 | 7.825.977 | 51.176.269 |
| 5 | 2.022 | 9.697.277 | 49.917.876 |
| wdt_ID | TAHUN | PDRB (JUTA RUPIAH) | PDRB PERKAPITA (RUPIAH) |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!