LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2019-2022 (%)

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2019-2022 (%)

wdt_ID LAPANGAN USAHA 2019 2020 2021 2022
1 PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN 5,57 1,51 0,52 0,03
2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0,43 1,00 0,37 0,03
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 8,23 2,01 7,50 8,33
4 PENGADAAN LISTRIK & GAS 5,56 2,62 3,94 4,27
5 PENGADAAN AIR 3,01 3,61 0,78 0,06
6 KONSTRUKSI 7,54 0,54 1,76 4,41
7 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR 6,89 4,16 7,52 9,93
8 TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 8,98 14,79 7,09 16,93
9 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 6,61 1,02 5,42 7,37
10 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 6,12 8,22 5,10 1,23
wdt_ID LAPANGAN USAHA 2019 2020 2021 2022

Sumber:    Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya