| wdt_ID | NO | JENIS SUMBER AIR | TRI WULAN I JAN-MAR | TRI WULAN II APR-JUN | TRI WULAN III JUL-SEP | TRI WULAN IV OKT-DES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (A) | Sumber Air | ||||
| 2 | 1 | Sumur Dalam P - 1 F Harapan | 94.453 | 189.936 | 299.966 | 401.753 |
| 3 | 2 | Sumur Dalam P - 1 G Harapan | 31.035 | 61.375 | 93.754 | 127.163 |
| 4 | 3 | Sumur Dalam P - 2 F Soreang | 146.603 | 282.889 | 422.911 | 552.672 |
| 5 | 4 | Sumur Dalam P - 4 C Takkalao | 66.582 | 135.246 | 204.093 | 268.820 |
| 6 | 5 | Sumur Dalam P - 4 D Takkalao | 135.931 | 268.110 | 404.071 | 523.286 |
| 7 | 6 | Sumur Dalam P - 5 C Wekke'e | 145.655 | 275.427 | 410.132 | 521.502 |
| 8 | 7 | Sumur Dalam P - 6 A Korem | - | - | - | - |
| 9 | 8 | Sumur Dalam P - 7 A Laupe | - | - | - | - |
| 10 | 9 | Sumur Dalam P - 14 A Bambu Runcing | 19.372 | 97.083 | 179.131 | 262.169 |
| NO | JENIS SUMBER AIR | TRI WULAN I JAN-MAR | TRI WULAN II APR-JUN | TRI WULAN III JUL-SEP | TRI WULAN IV OKT-DES |
![]()
Congratulation!