| wdt_ID | lapanganusaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN | 527.684,04 | 545.279,53 | 572.869,65 | 619.226,85 |
| 2 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 21.725,42 | 22.171,20 | 22.171,20 | 22.858,62 |
| 3 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 150.982,96 | 148.833,94 | 161.173,01 | 182.104,36 |
| 4 | PENGADAAN LISTRIK & GAS | 5.674,05 | 5.774,47 | 5.724,69 | 5.980,87 |
| 5 | PENGADAAN AIR | 17.958,10 | 19.945,73 | 20.316,73 | 25.977,31 |
| 6 | KONSTRUKSI | 1.135.454,50 | 1.131.620,42 | 1.199.364,00 | 1.329.054,87 |
| 7 | PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR | 1.163.524,30 | 1.136.602,60 | 1.250.184,73 | 1.450.123,56 |
| 8 | TRANSPORTASI & PERGUDANGAN | 396.808,60 | 339.510,25 | 374.338,09 | 487.137,65 |
| 9 | PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM | 452.129,90 | 461.613,80 | 495.394,91 | 560.644,02 |
| 10 | INFORMAS DAN KOMUNIKASI | 321.232,30 | 344.750,80 | 365.385,14 | 374.383,12 |
| wdt_ID | lapanganusaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!