| wdt_ID | KELUHAN | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poligami Tidak Sehat | 6 | 9 | 10 | 12 | 37 |
| 2 | Krisis Akhlak | 5 | 13 | 8 | 14 | 40 |
| 3 | Cemburu | 8 | 17 | 12 | 19 | 56 |
| 4 | Kawin Paksa | 10 | 13 | 11 | 14 | 48 |
| 5 | Ekonomi | 38 | 52 | 50 | 62 | 202 |
| 6 | Tidak Tanggungjawab | 35 | 47 | 43 | 44 | 169 |
| 7 | Gangguan Pihak Ketiga | 5 | 10 | 9 | 14 | 38 |
| 8 | Tidak Harmonis | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 |
| 9 | Kawin Dibawah Umur | 3 | 15 | 12 | 17 | 47 |
| 10 | KDRT | 5 | 12 | 8 | 7 | 32 |
| wdt_ID | KELUHAN | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
Sumber : Pengadilan Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!