| wdt_ID | BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 11 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 13 | 1 | - |
| 3 | MARET | 9 | - | - |
| 4 | APRIL | 14 | - | - |
| 5 | M E I | 7 | - | - |
| 6 | J U N I | 9 | - | 2 |
| 7 | J U L I | 14 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 19 | 1 | - |
| 9 | SEPTEMBER | 19 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 12 | 1 | - |
| BULAN | KEJAHATAN | PELANGGARAN KUHP | EKONOMI |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!