| wdt_ID | KECAMATAN | ISLAM | ISLAM | ISLAM | ISLAM | KRISTEN | KRISTEN | KATOLIK | KATOLIK | HINDU | HINDU | BUDHA | BUDHA | BUDHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAMA | MUBALIGH | KHATIB | PENYULUH AGAMA | PENDETA | PENYULUH AGAMA | PASTOR | PENYULUH AGAMA | PENDETA | PENYULUH AGAMA | PASTOR | BHIKSU | PENYULUH AGAMA | |
| 2 | 2022 | 27 | 176 | 176 | 46 | 41 | 1 | 1 | - | |||||
| 3 | 2021 | 27 | 170 | 203 | 48 | 36 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2020 | 29 | 165 | 159 | 48 | 37 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2019 | 29 | 165 | 159 | 47 | 41 | 3 | 1 | - | |||||
| 6 | 2018 | 29 | 156 | 150 | 47 | 29 | 1 | 1 | - | |||||
| KECAMATAN | ISLAM | ISLAM | ISLAM | ISLAM | KRISTEN | KRISTEN | KATOLIK | KATOLIK | HINDU | HINDU | BUDHA | BUDHA | BUDHA |
Sumber : Kementrian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!