| wdt_ID | TINDAK PIDANA | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENCURIAN (PASAL363 KUHP) | 69 | 3 | 72 |
| 2 | NARKOTIKA (UU No. 5/97) | 651 | 34 | 685 |
| 3 | PERAMPOKAN (PASAL 365 KUHP) | - | - | - |
| 4 | PERJUDIAN (PASAL303 KUHP) | 7 | 1 | 8 |
| 5 | PENGANIAYAAN (PASAL351 KUHP) | 18 | 1 | 19 |
| 6 | PEMBUNUHAN (PASAL338 KUHP) | 21 | 1 | 22 |
| 7 | PENIPUAN (PASAL378 KUHP) | 8 | 6 | 14 |
| 8 | PEMERASAN (PASAL368 KUHP) | 1 | - | 1 |
| 9 | PENADAHAN (PASAL480 KUHP) | - | - | - |
| 10 | J U M L A H | 775 | 46 | 821 |
| TINDAK PIDANA | LAKI – LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber:Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!