BANYAKNYA PEMBERIAN DARAH MENURUT PENGGUNAANNYA DI KOTA PAREPARE TAHUN 2018-2022

BANYAKNYA PEMBERIAN DARAH MENURUT PENGGUNAANNYA DI KOTA PAREPARE TAHUN 2018-2022

wdt_ID NO PENGGUNAAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 1 Bagian Bedah 1.661 1.232 455 11 19
2 2 Bagian Kebidanan/Kandungan 1.488 1.357 538 9 7
3 3 Bagian Penyakit Dalam 1.580 2.221 2.607 280 322
4 4 Bagian Kesehatan Anak 258 350 451 47 28
5 5 Lain-lain 83 494 388 4.136 5130
7 Jumlah 5.215 5.654 4.439 4.483 5506
NO PENGGUNAAN 2018 2019 2020 2021 2022

Sumber : UDD PMI Cabang Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya