| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 2 | 2 | 82 | 8 | 1.418 | 161 |
| 3 | UJUNG | 2 | 0 | 118 | 0 | 1.852 | 0 |
| 4 | SOREANG | 1 | 2 | 43 | 14 | 410 | 53 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 5 | 4 | 243 | 22 | 3.680 | 214 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
Sumber: UPT Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Wil. VIII
![]()
Congratulation!