| wdt_ID | LAPANGAN USAHA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTANIAN | 2.356 | 72 | 2.428 |
| 2 | MANUFAKTUR | 8.831 | 2.278 | 11.109 |
| 3 | JASA-JASA | 28.987 | 25.380 | 54.367 |
| 4 | JUMLAH | 40.174 | 27.730 | 67.904 |
| LAPANGAN USAHA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!