| wdt_ID | KEGIATAN SEMINGGU YANG LALU | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ANGKATAN KERJA | |||
| 3 | - BEKERJA | 40.174 | 27.730 | 67.904 |
| 4 | - PENGANGGURAN | 2.725 | 1.300 | 4.025 |
| 5 | BUKAN ANGGOTA KERJA | |||
| 6 | - SEKOLAH | 4.359 | 6.253 | 10.612 |
| 7 | - Mengurus Rumah Tangga | 4.570 | 21.529 | 26.099 |
| 8 | - LAINNYA | 3.310 | 1.114 | 4.424 |
| 9 | JUMLAH | 55.138 | 57.926 | 113.064 |
| KEGIATAN SEMINGGU YANG LALU | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare
![]()
Congratulation!