BANYAKNYA PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENURUT JENIS PELANGGAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2018 – 2022

BANYAKNYA PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENURUT JENIS PELANGGAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2018 – 2022

wdt_ID JENIS PELANGGAN 2018 2019 2020 2021 2022
1 Hidran Umum 0 0 1 0 0
2 Kamar Mandi / WC Umum 1 1 1 0 1
3 Terminal Air (TA) 0 0 0 0 0
4 Tempat / Rumah Ibadah 106 105 117 123 131
5 Rumah Sangat Sederhana (RSS) 3 3 3 3 2
6    Panti Asuhan / Yatim Piatu 8 8 8 9 9
7 Yayasan Sosial 4 4 4 7 5
8 PMI dan Puskesmas Pembantu 0 0 0 0 0
9 Rumah Tangga “A” (RT. A) 723 723 626 381 338
10 TK dan Play Group 3 3 3 3 3

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya