| wdt_ID | KELURAHAN | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KHONG HU CU | PENGHAYAT KEPERCAYAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMPOE | 11958 | 300 | 197 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WATTANG BACUKIKI | 2289 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 7420 | 121 | 98 | 250 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | LABUKKANG | 6916 | 293 | 107 | 4 | 88 | 1 | 0 |
| 6 | UJUNG SABBANG | 2981 | 222 | 59 | 12 | 131 | 1 | 0 |
| 7 | UJUNG BULU | 5931 | 284 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAPADDE | 15866 | 589 | 277 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MALLUSETASI | 1626 | 261 | 32 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 10 | LAKESSI | 2880 | 116 | 30 | 23 | 131 | 1 | 1 |
| 11 | UJUNG BARU | 5065 | 124 | 116 | 26 | 17 | 0 | 1 |
| KELURAHAN | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KHONG HU CU | PENGHAYAT KEPERCAYAAN |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!