| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 1.159 | 1.180 | 2.339 | 98 | 25,52 | 92 |
| 2 | LEMOE | 1.552 | 1.571 | 3.123 | 99 | 29,75 | 105 |
| 3 | LOMPOE | 6.336 | 6.226 | 12.562 | 102 | 4,71 | 2.667 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 3.907 | 3.987 | 7.894 | 98 | 6,72 | 1.175 |
| 5 | JUMLAH | 12.954 | 12.964 | 25.918 | 99 | 66,70 | 389 |
| 8 | |||||||
| KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!