| wdt_ID | KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NON PU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN, DLL) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 240 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | UJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 4 | SOREANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | JUMLAH | 240 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 763 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!