| wdt_ID | Kecamatan | Penanaman Satu Kali | Penanaman Dua Kali | Penanaman Tiga Kali | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 363 | 5.35 | - | 368.35 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 12 | 8 | 4 | 24 |
| 3 | UJUNG | 69 | 3 | 6 | 78 |
| 4 | SOREANG | 19 | 2 | 3 | 24 |
| 5 | JUMLAH | 463 | 18.35 | 13 | 494.35 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!