| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 3 | 3 | 51,12 | 170,40 |
| 2 | Bacukiki Barat | 5 | 5 | 82,00 | 164,00 |
| 3 | Soreang | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ujung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | JUMLAH | 8 | 8 | 133,12 | 166,40 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!