| wdt_ID | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 634 | 793 | 1427 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 24 | 575 | 599 |
| 3 | UJUNG | 81 | 199 | 280 |
| 4 | SOREANG | 24 | 50 | 74 |
| 5 | JUMLAH | 763 | 1.617 | 2380 |
| KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!