| wdt_ID | KECAMATAN | ALPUKAT | MANGGA | JERUK BESAR | JERUK MANIS | JAMBU BIJI | PEPAYA | PISANG | NENAS | JAMBU AIR | NANGKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 445.90 | 0 | 0 | 0 | 18.30 | 18.90 | 0 | 0 | 31.20 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.40 | 0 | 0 | 6.80 |
| 3 | SOREANG | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UJUNG | 0 | 50.40 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 12.10 | 0.40 | 0 | 2.80 |
| 5 | JUMLAH | 0 | 536.80 | 0 | 0 | 0 | 29.90 | 53.40 | 0.40 | 0 | 40.80 |
| KECAMATAN | ALPUKAT | MANGGA | JERUK BESAR | JERUK MANIS | JAMBU BIJI | PEPAYA | PISANG | NENAS | JAMBU AIR | NANGKA |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!