| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS AREAL TEMULAWAK (Ha) | PRODUKSI TEMULAWAK (Ton) | LUAS AREAL LADA (Ha) | PRODUKSI LADA (Ton) | LUAS AREAL AREN (Ha) | PRODUKSI AREN (Ton) | LUAS AREAL CENGKEH (Ha) | PRODUKSI CENGKEH (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 29.92 | 20 | 4.8 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ujung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soreang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Parepare | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 29.92 | 20 | 4.8 |
| KECAMATAN | LUAS AREAL TEMULAWAK (Ha) | PRODUKSI TEMULAWAK (Ton) | LUAS AREAL LADA (Ha) | PRODUKSI LADA (Ton) | LUAS AREAL AREN (Ha) | PRODUKSI AREN (Ton) | LUAS AREAL CENGKEH (Ha) | PRODUKSI CENGKEH (Ton) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!