BANYAKNYA PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ANDI MAKKASAU MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2022

BANYAKNYA PASIEN RUMAH SAKIT UMUM ANDI MAKKASAU MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2022

wdt_ID BULAN RAWAT JALAN L RAWAT INAP L RAWAT JALAN P RAWAT INAP P
1 JANUARI 2114 491 2195 745
2 FEBRUARI 1709 402 1599 568
3 MARET 1922 414 1648 523
4 APRIL 1748 378 1455 455
5 MEI 1652 537 1395 671
6 JUNI 2011 561 1727 742
7 JULI 1779 584 1588 758
8 AGUSTUS 2142 658 1853 829
9 SEPTEMBER 2042 673 1895 887
10 OKTOBER 2110 722 1924 985
BULAN RAWAT JALAN L RAWAT INAP L RAWAT JALAN P RAWAT INAP P

Sumber : RSUD Andi Makkasau Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya