| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Air | 0 |
| 2 | Sumu Dalam P - 1 F Harapan | 398.651 |
| 3 | Sumu Dalam P - 1 G Harapan | 158.528 |
| 4 | Sumu Dalam P - 2 G Soreang | 610.517 |
| 5 | Sumu Dalam P - 4 C Takkalao | 305.128 |
| 6 | Sumu Dalam P - 4 D Takkalao | 583.559 |
| 7 | Sumu Dalam P - 5 C Wekke'e | 604.880 |
| 8 | Sumu Dalam P - 6 A Korem | 0 |
| 9 | Sumu Dalam P - 7 A Laupe | 0 |
| 10 | Sumu Dalam P - 8 A Ladoma | 0 |
Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare
![]()
Congratulation!