REKAPITULASI LAPORAN MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

REKAPITULASI LAPORAN MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022

wdt_ID KODE SKPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN APBD POKOK (Rp) APBD PERUBAHAN (Rp) TARGET FISIK REALISASI FISIK TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN CAPAIAN KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN
1 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 8 19 198.499.629.205,00 199.818.161.868,00 100 96,51 100 151.314.751.252,00 75,73 48.503.410.616,00
2 1.02.01 DINAS KESEHATAN 5 17 130.969.476.065,00 133.433.185.210,00 100,00 98,66 100,00 108.697.789.206,00 81,46 24.735.396.004,00
3 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM ANDI MAKKASAU 2 3 114.438.793.320 140.170.899.178 100,00 100,00 100,00 145.913.941.897 104,10 5.743.042.719
4 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 18 80.365.671.377 147.038.419.868 100,00 89,00 100,00 99.854.136.787 67,91 47.184.283.081
5 1.04.01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9 1 30.196.386.390 27.728.759.503 100,00 86,13 100,00 15.155.952.850,05 54,66 12.572.806.652,95
6 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 9 6.645.412.248,00 7.006.628.543,00 100,00 99,23 100,00 6.355.779.710 90,71 650.848.833
7 1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2 9 5.861.582.650 7.326.031.600 100,00 100,00 100,00 7.102.678.354 96,95 223.353.246
8 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 9 3.801.703.235 3.333.279.879 100,00 95,71 100,00 2.998.039.853 89,94 335.240.026
9 1.06.01 DINAS SOSIAL 7 15 9.123.976.208 11.340.943.312 100,00 91,49 100,00 9.456.059.681 83,33 1.884.883.631
10 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 9 19 7.696.782.013 8.089.609.792 100,00 99,95 100,00 7.006.665.192 86,61 1.082.994.600
KODE SKPD JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN APBD POKOK (Rp) APBD PERUBAHAN (Rp) TARGET FISIK REALISASI FISIK TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN CAPAIAN KEUANGAN SISA PAGU ANGGARAN

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya