PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022

wdt_ID PENDAPATAN DAERAH 2020 2021 2022
1 TOTAL PAD 161.232.039.033,81 162.921.020.305,00 173.758.437.058,66
2 a. Pajak Daerah 32.601.904.835,70 36.293.887.073,65 38.817.569.022,58
3 b. Retribusi Daerah 5.869.616.961,00 5.715.078.423,21 7.149.830.207,84
4 c. Bagian Laba Usaha Daerah 8.670.545.436,00 9.122.099.569,00 8.943.966.033,00
5 d. Lain-lain Pendapatan 114.089.971.801,11 111.789.955.239,14 0,00
6 PINJAMAN DAERAH 2.765.857.030,74 2.765.857.030,74 2.765.857.030,37
7 Angsuran Pokok Pinjaman 2.765.857.030,74 2.765.857.030,74 2.765.857.030,37
PENDAPATAN DAERAH 2020 2021 2022

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya