| wdt_ID | Bahan Pangan | Energi | Protein | Lemak |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Padi-padian/Cereals | 1.978 | 45,55 | 14,55 |
| 14 | Makanan Berpati | 30 | 0,20 | 0,08 |
| 15 | Gula/Sugar | 55 | 0,03 | 0,12 |
| 16 | Buah Biji Berminyak | 33 | 1,54 | 1,49 |
| 17 | Buah-buahan/Fruits | 5 | 0.05 | 0,02 |
| 18 | Sayur-sayuran | 83 | 3,66 | 0,51 |
| 19 | Daging/Meat | 38 | 2,62 | 3,00 |
| 20 | Telur/Eggs | 34 | 2,52 | 2,47 |
| 21 | Susu/Milk | 3 | 0,13 | 0,15 |
| 22 | Ikan/Fish | 92 | 16,95 | 1,89 |
| Bahan Pangan | Energi | Protein | Lemak |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare
![]()
Congratulation!