| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAMAT SD | - | - | - |
| 2 | SD | 3 | - | 3 |
| 3 | SLTP UMUM | 10 | 2 | 12 |
| 4 | SLTP KEJURUAN | 286 | 91 | 377 |
| 5 | SLTA UMUM | 272 | 41 | 313 |
| 7 | DI/DII | 1 | 1 | 2 |
| 8 | DIII / AKADEMI | 11 | 18 | 29 |
| 9 | DIV / S1 | 155 | 111 | 266 |
| 10 | S2 / S3 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | JUMLAH | 740 | 267 | 1007 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
![]()
Congratulation!