| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN (M) | PANJANG JALAN REHABILITASI (M) |
|---|---|---|---|
| 68 | WATANG BACUKIKI | 150.50 | 0 |
| 69 | WATANG BACUKIKI (PAKET 2) | 0 | 0 |
| 70 | LEMOE | 262.00 | 82.00 |
| 71 | LOMPOE | 345.48 | 343.52 |
| 72 | LOMPOE (PAKET 2) | 0 | 0 |
| 73 | GALUNG MALOANG | 180.00 | 107.50 |
| 74 | LUMPUE | 0 | 466.60 |
| 75 | LUMPUE (PAKET 2) | 0 | 0 |
| 76 | BUMI HARAPAN | 118.00 | 682.40 |
| 77 | BUMI HARAPAN (PAKET 2) | 0 | 0 |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN (M) | PANJANG JALAN REHABILITASI (M) |
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
![]()
Congratulation!