| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG SALURAN DRAINASE | JUMLAH DRAINASE & AIR LIMBAH (PAKET) | JUMLAH DRAINASE (PAKET) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 135.05 | 0 | 1 |
| 2 | LEMOE | 40.70 | 0 | 1 |
| 3 | LOMPOE | 208.70 | 0 | 1 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 153.60 | 0 | 1 |
| 5 | LUMPUE | 0.00 | 0 | Tidak ada |
| 6 | BUMI HARAPAN | 0.00 | 0 | Tidak ada |
| 7 | SUMPANG MINANGAE | 123.70 | 0 | 1 |
| 9 | TIROSOMPE | 109.5 | 0 | 1 |
| 10 | KAMPUNG BARU | 143.8 | 0 | 1 |
| 11 | LABUKKANG | 71.77 | 0 | 1 |
| KELURAHAN | PANJANG SALURAN DRAINASE | JUMLAH DRAINASE & AIR LIMBAH (PAKET) | JUMLAH DRAINASE (PAKET) |
Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
![]()
Congratulation!